计算机科学与工程系关于2025届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生学术特长鉴定结果的公示
在2025届优秀本科毕业生推荐免试研究生综合成绩计算工作中,以下同学提供的学术特长符合本系选拔办法的要求,经推免工作小组鉴定通过并计入综合成绩,现将鉴定结果公示。
学号 | 姓名 | 专业 | 研究能力加分项 | 评分 |
12111908 | 汤玉磊 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.06 |
12110916 | 李浩宇 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.116 |
12110306 | 赵可泰 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.1 |
12112903 | 刘正磊 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.02 |
12111842 | 张羽乐 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.03 |
12110804 | 方嘉玮 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.03 |
12112012 | 肖佳辰 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.09 |
12112328 | 郑祖彬 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.02 |
12112620 | 徐霄阳 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.03 |
12110714 | 谢嘉楠 | 智能科学与技术 | 科研竞赛 | 0.01 |
12112519 | 宋天佑 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.03 |
12110601 | 秦禹洲 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.06 |
12111644 | 马鑫 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.03 |
12113024 | 曹始文 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.01 |
12112712 | 莫羡瑜 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.05 |
12112622 | 李杭 | 智能科学与技术 | 科研竞赛 | 0.03 |
12111114 | 高自然 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.02 |
12112722 | 江恒乐 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.03 |
12110619 | 钟乐 | 计算机科学与技术 | 科研竞赛 | 0.08 |
12111014 | 李博洋 | 计算机科学与技术 | 论文、项目 | 0.116 |
12110415 | 李伟浩 | 计算机科学与技术 | 项目 | 0.03 |
12111511 | 林俊杰 | 计算机科学与技术 | 项目 | 0.03 |
12112101 | 陈鹏如 | 计算机科学与技术 | 项目 | 0.03 |
公示时间为2024年9月11日起至2024年9月13日止,凡对上述结果有异议者,请以邮件形式反馈到计算机科学与工程系。反映问题应本着实事求是原则,署真实姓名并提供联系方式。
联系人: 张爱
办公地点:工学院南楼444B
联系电话:0755-88018553
电子邮箱:zhanga@sustech.edu.cn